Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | BRANDO |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | NRV, NRVH |
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Schachtel, Karton, Palette |
Lieferzeit: | 4 bis 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | Abkühlungs-Rückschlagventil | Anschlussgröße (Zoll): | Für die Verwendung in der Herstellung von Zellstoffen |
---|---|---|---|
Verbindung: | Geradeaus, Soldat. | Anwendbares Kühlmittel: | HCFC, HCFC, HC |
Maximaler Arbeitsdruck: | 46 bar | Medientemperaturbereich: | -50℃ zu +140℃ |
Hervorheben: | Danfoss-Kontrollventil des Typs,NRV-Scheckventil,Geradeauslösendes Schweißventil |
Danfoss Typ NRV Kontrollventil 1/4" bis 7/8" Geradesolder ODF
NRV- und NRVH-Kühlschutzventile können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen in Kälte- und Klimanlagen mit HCFC- und HC-entflammbaren Kältemitteln verwendet werden.Die Ventile sorgen für die richtige Strömungsrichtung und verhindern die Rückkondensation von einem warmen Teil des Systems zum kalten VerdampferEin eingebauter Dämpfkolben macht die Ventile für den Einbau in Leitungen geeignet, in denen Pulsationen auftreten können, z.B. in der Abflussleitung des Kompressors.
Technische Daten vonNRV, NRVH Gerade geschweißtes Schaltventil:
Modell | Verbindungsart | Verbindungsgröße |
Druckabfall
Durchventil
|
Wert von Kv
|
Cv Wert
|
Code Nr. | ||
Zoll | mm | Bar | PSI |
m3 /h
|
Gal/min
|
|||
NVR 6s | Geradeaus, Soldat. | Ein Viertel Fuß | - | 0.07 | 1.01 | 0.56 | 0.65 | 020 bis 1010 |
6 | 0.07 | 1.01 | 0.56 | 0.65 | 020 bis 1014 | |||
NVR 6s | Ein Viertel Fuß | - | 0.07 | 1.01 | 0.56 | 0.65 | 020 bis 1057 | |
6 | 0.07 | 1.01 | 0.56 | 0.65 | 020 bis 1050 | |||
NVRH 6s | 3/8" | - | 0.3 | 4.35 | 0.56 | 0.65 | 020 bis 1069 | |
10 | 0.3 | 4.35 | 0.56 | 0.65 | 020 bis 1062 | |||
NVR 10s | 3/8" | - | 0.07 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 020 bis 1011 | |
10 | 0.07 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 020 bis 1015 | |||
NVRH 10s | 1/2 Fuß | - | 0.3 | 4.35 | 1.2 | 1.39 | 020 bis 1046 | |
12 | 0.3 | 4.35 | 1.2 | 1.39 | 020 bis 1036 | |||
NVR 10s | 1/2 Fuß | - | 0.07 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 020-1058 | |
12 | 0.07 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 020-1051 | |||
NVRH 10s | 1/2 Fuß | - | 0.3 | 4.35 | 1.2 | 1.39 | 020 bis 1070 | |
12 | 0.3 | 4.35 | 1.2 | 1.39 | 020 bis 1063 | |||
NVR 12s | 1/2 Fuß | - | 0.05 | 0.72 | 2.05 | 2.37 | 020 bis 1012 | |
12 | 0.05 | 0.72 | 2.05 | 2.37 | 020 bis 1016 | |||
NVRH 12s | 1/2 Fuß | - | 0.3 | 4.35 | 2.05 | 2.37 | 020 bis 1039 | |
12 | 0.3 | 4.35 | 2.05 | 2.37 | 020 bis 1037 | |||
NVR 12s | 5/8 Fuß | 16 | 0.05 | 0.72 | 2.05 | 2.37 | 020 bis 1052 | |
NVRH 12s | 5/8 Fuß | 16 | 0.3 | 4.35 | 2.05 | 2.37 | 020 bis 1064 | |
NVR 16s | 5/8 Fuß | 16 | 0.05 | 0.72 | 3.6 | 4.16 | 020 bis 1018 | |
NVRH 16s | 5/8 Fuß | 16 | 0.3 | 4.35 | 3.6 | 4.16 | 020 bis 1038 | |
NVR 16s | - | 18 | 0.05 | 0.72 | 3.6 | 4.16 | 020 bis 1053 | |
NVRH 16s | - | 18 | 0.3 | 4.35 | 3.6 | 4.16 | 020 bis 1065 | |
NVR 16s | 3/4 Fuß | 19 | 0.05 | 0.72 | 3.6 | 4.16 | 020 bis 1059 | |
NVRH 16s | 3/4 Fuß | 19 | 0.3 | 4.35 | 3.6 | 4.16 | 020 bis 1071 | |
NVR 19s | - | 18 | 0.05 | 0.72 | 5.5 | 6.36 | 020 bis 1017 | |
NVRH 19s | - | 18 | 0.3 | 4.35 | 5.5 | 6.36 | 020-1008 | |
NVR 19s | 5/8 Fuß | 19 | 0.05 | 0.72 | 5.5 | 6.36 | 020 bis 1019 | |
NVRH 19s | 5/8 Fuß | 19 | 0.3 | 4.35 | 5.5 | 6.36 | 020 bis 1023 | |
NVR 19s | 7/8" | 22 | 0.05 | 0.72 | 5.5 | 6.36 | 020 bis 1054 | |
NVRH 19s | 7/8" | 22 | 0.3 | 4.35 | 5.5 | 6.36 | 020 bis 1066 |
Hauptdimension vonNRV, NRVH Gerade geschweißtes Schaltventil:
Modell | Verbindungsgröße | L | L2 | φD | ||
Inch | mm | mm | mm | mm | ||
NRV 6s | NRVH 6s | Ein Viertel Fuß | 6 | 92 | 7 | 18 |
NRV 6s | NRVH 6s | 3/8" | 10 | 95 | 9 | 18 |
NRV 10s | NRVH 10s | 3/8" | 10 | 109 | 9 | 18 |
NRV 10s | NRVH 10s | 1/2 Fuß | 12 | 109 | 10 | 18 |
NRV 12s | NRVH 12s | 1/2 Fuß | 12 | 131 | 10 | 22 |
NRV 12s | NRVH 12s | 5/8 Fuß | 16 | 131 | 12 | 22 |
NRV 16s | NRVH 16s | 5/8 Fuß | 16 | 139 | 12 | 28 |
NRV 16s | NRVH 16s | - | 18 | 139 | 14 | 28 |
NRV 19s | NRVH 19s | - | 18 | 165 | 14 | 34 |
NRV 16s | NRVH 16s | 3/4 Fuß | 19 | 139 | 14 | 28 |
NRV 19s | NRVH 19s | 3/4 Fuß | 19 | 165 | 14 | 34 |
NRV 19s | NRVH 19s | 7/8" | 22 | 165 | 17 | 34 |
Weitere Kühlprodukte zur Auswahl:
![]() |
![]() |
![]() |
Kühlsystem-Solenoidventil | Umkehrventil | Expansionsventil |
![]() |
![]() |
![]() |
Warmgas-Bypassventil | Druckregulierungsgerät für das Kurbelhaus | Kugelventil |
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Forderungen, bieten Sie die beste Lösung:
√ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Zweifel haben
√ Kontaktieren Sie uns, wenn etwas geändert werden muss
√ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht die Person suchen, die Sie suchen
√ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie entwerfen
Willkommen bei allen Fragen und Anfragen!
Ansprechpartner: Mr. Brandon Bao
Telefon: 86-13454729544
Faxen: 86-574-83879820
3" DMF-Z-76S BFEC Membranimpuls-Jet Solenoid Valve For Bag-Filter
Art DD-Reihen-Impuls-Jet Diaphragm Valve For Dust-Kollektor CA25DD Goyen
1" Art Membranimpuls Jet Valve For Dust Removal SCG353A044 ASCO
EVR 3 NC 032F8107 1/4" Danfoss-Art Abkühlungs-Magnetventil 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8" Abkühlungs-Magnetventil HM2 220VAC 230VAC
Art Ammoniak-Magnetventil 042H1128 042H1132 EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Membran C113443 C113444 für ASCO-Impuls-Ventil SCG353A043 SCG353A044
Membran für BFEC-Impuls-Ventil 1,5" DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Kit For Goyen Pulse Solenoid-Ventil CA76T CA76MM K7600 K7601 Membran